Descrizione
| Telaio | Full Carbon 29, Toray T700, integrated battery, tapered, Rear travel 150 mm, 12×148 mm E-Thru |
| Forcella | Marzocchi Bomber Z2, 140 mm, Air, 1.5 Tapered, 15×110 |
| Ammortizzatore | Rock Shox RS Deluxe Select R, 230×65 |
| Serie sterzo | Acros AZF-575, 1,5”, Internal routing |
| Guarnitura | FSA, 34T MegaTooth |
| Cambio | Sram SX Eagle |
| Comandi | Sram SX Eagle Single Click Trigger, 12s |
| Freni | Magura MT5, Four piston, Rotor 203 mm / 203 mm |
| Pacco pignoni | Sram PG1210 Eagle 12s, 11/50 |
| Pedali | Alu MTB Full+ |
| Ruote | Mavic e-Crossiride 29” |
| Attacco manubrio | Alu, Bar bore 31.8 mm |
| Piega manubrio | Alu , 780 mm, Rise 15, Barbore 31.8 mm |
| Reggisella | Dropper Alpha 1, 31,6 mm, remote |
| Sella | Selle Italia |
| Coperture | Schwalbe Nobby Nic, Performance, Addix, 29×2,60 |
| Taglia | 16 17,5 19 20,5 |
| Colore | Black Matt / Black Glossy |
| Note | sensore cablato |
Specifiche elettriche
| Coppia massima | 85 Nm |
| Tipo sensore | Torque |
| Batteria | 750 |
| Tipo caricabatteria | 4 A |
| Tempo di ricarica | Up to 6 hours |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Display | LED REMOTE |
| Potenza | Eco: 60 %Tour: 140 %EMTB: Dynamic Turbo: 340 % |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.